|
NX Open C++ 参考指南 2406 v1.1
|
工程函数 更多...
#include <EngineeringFunction.hxx>
Public 成员函数 | |
| double | AveragePower (double w, double tc) |
| double | BulkModulusFromPoissonLame (double v, double l) |
| double | BulkModulusFromShearLame (double g, double l) |
| double | BulkModulusFromShearPoisson (double g, double v) |
| double | BulkModulusFromYoungsLame (double e, double l) |
| double | BulkModulusFromYoungsPoisson (double e, double v) |
| double | BulkModulusFromYoungsShear (double e, double g) |
| double | CenterLoadBendingStressMaximum (double l, double pp, double c, double i) |
| double | CenterLoadDisplacement (double x, double l, double pp, double e, double i) |
| double | CenterLoadDisplacementMaximum (double l, double pp, double e, double i) |
| double | CenterLoadMoment (double x, double l, double pp) |
| double | CenterLoadMomentMaximum (double l, double pp) |
| double | CenterLoadShearForce (double x, double l, double pp) |
| double | CenterLoadShearForceMaximum (double l, double pp) |
| double | CenterLoadSlope (double x, double l, double pp, double e, double i) |
| double | CenterLoadSlopeMaximum (double l, double pp, double e, double i) |
| double | CentrifugalForce (double m, double v, double r) |
| double | CircularAreaMomentOfInertia (double r) |
| double | CircularEdgesFixedCenterLoadDeflection (double w, double r, double t, double e) |
| double | CircularEdgesFixedCenterLoadStress (double w, double r, double t) |
| double | CircularEdgesFixedUniformLoadDeflection (double pp, double r, double t, double e) |
| double | CircularEdgesFixedUniformLoadStress (double pp, double r, double t) |
| double | CircularEdgesSupportedCenterLoadDeflection (double w, double r, double t, double e) |
| double | CircularEdgesSupportedCenterLoadStress (double w, double r, double t) |
| double | CircularEdgesSupportedUniformLoadDeflection (double pp, double r, double t, double e) |
| double | CircularEdgesSupportedUniformLoadStress (double pp, double r, double t) |
| double | CircularMotionCentripetalAcceleration (double v, double r) |
| double | CompressionSpringConstant (double lf, double ld, double f) |
| double | CompressionSpringConstantFromParam (double g, double d2, double d, double tn) |
| double | CompressionSpringDeformedLength (double lf, double f, double k) |
| double | CompressionSpringForce (double lf, double ld, double k) |
| double | CompressionSpringShearStressMaximum (double f, double d, double dout) |
| double | FirstLameFromBulkPoisson (double k, double v) |
| double | FirstLameFromBulkShear (double k, double g) |
| double | FirstLameFromShearPoisson (double g, double v) |
| double | FirstLameFromYoungsBulk (double e, double k) |
| double | FirstLameFromYoungsPoisson (double e, double v) |
| double | FirstLameFromYoungsShear (double e, double g) |
| double | Frequency (double t) |
| double | FrictionForce (double n, double u) |
| double | GearRatio (double orate, double irate) |
| double | GravitationalPotentialEnergy (double m, double h, double g) |
| double | GravityAcceleration () |
| double | Impulse1 (double f, double tc) |
| double | Impulse2 (double m, double vc) |
| double | IntermediateLoadBendingStressMaximum (double l, double pp, double a, double c, double i) |
| double | IntermediateLoadDisplacement (double x, double l, double pp, double a, double e, double i) |
| double | IntermediateLoadDisplacementMaximum (double l, double pp, double a, double e, double i) |
| double | IntermediateLoadMoment (double x, double l, double pp, double a) |
| double | IntermediateLoadMomentMaximum (double l, double pp, double a) |
| double | IntermediateLoadShearForce (double x, double l, double pp, double a) |
| double | IntermediateLoadShearForceMaximum (double l, double pp, double a) |
| double | IntermediateLoadSlope (double x, double l, double pp, double a, double e, double i) |
| double | IntermediateLoadSlopeMaximum (double l, double pp, double a, double e, double i) |
| double | LinearKineticEnergy (double m, double v) |
| double | LinearMotionDisplacement (double x0, double v0, double a, double t) |
| double | LinearMotionFinalVelocity1 (double v0, double a, double t) |
| double | LinearMotionFinalVelocity2 (double v0, double x0, double a, double x) |
| double | Momentum (double m, double v) |
| double | NewCoordinateNormalStrainX (double xstrain, double ystrain, double sstrain, double rangle) |
| double | NewCoordinateNormalStrainY (double xstrain, double ystrain, double sstrain, double rangle) |
| double | NewCoordinateNormalStressX (double xstress, double ystress, double sstress, double rangle) |
| double | NewCoordinateNormalStressY (double xstress, double ystress, double sstress, double rangle) |
| double | NewCoordinateShearStrainXy (double xstrain, double ystrain, double sstrain, double rangle) |
| double | NewCoordinateShearStressXy (double xstress, double ystress, double sstress, double rangle) |
| double | NewtonMotionSecondLaw (double m, double a) |
| double | ORingRadialBoreDia (double cs, double id, double cn, double str) |
| double | ORingRadialGrooveDia (double id, double str) |
| double | ORingRadialGrooveDiaBore (double bd, double cs, double cn) |
| double | ORingRadialGrooveWidth (double cs) |
| double | ORingRadialInnerDia (double gd, double gtol) |
| double | ORingRadialSectionMaximum (double bd, double btol, double gd, double gtol, double cmax, double cstol) |
| double | ORingRadialSectionMinimum (double bd, double btol, double gd, double gtol, double cmin, double cstol) |
| double | ORingRadialStretch (double id, double gd) |
| double | PendulumFrequency (double l, double g) |
| double | PendulumPeriod (double l, double g) |
| double | Period (double f) |
| double | PipePressureLossOfLaminarFlow (double pin, double fv, double fd, double zz, double l, double d, double u, double g) |
| double | PoissonRatioFromBulkLame (double k, double l) |
| double | PoissonRatioFromShearBulk (double g, double k) |
| double | PoissonRatioFromShearLame (double g, double l) |
| double | PoissonRatioFromYoungsBulk (double e, double k) |
| double | PoissonRatioFromYoungsLame (double e, double l) |
| double | PoissonRatioFromYoungsShear (double e, double g) |
| double | Power (double f, double v, double angle) |
| double | PrincipalStrainAngle (double xstrain, double ystrain, double sstrain) |
| double | PrincipalStrainMaximum (double xstrain, double ystrain, double sstrain) |
| double | PrincipalStrainMinimum (double xstrain, double ystrain, double sstrain) |
| double | PrincipalStressAngle (double xstress, double ystress, double sstress) |
| double | PrincipalStressMaximum (double xstress, double ystress, double sstress) |
| double | PrincipalStressMinimum (double xstress, double ystress, double sstress) |
| double | RectangularEdgesFixedUniformLoadDeflection (double pp, double ll, double ls, double t, double e) |
| double | RectangularEdgesFixedUniformLoadStress (double pp, double ll, double ls, double t) |
| double | RectangularEdgesSupportedUniformLoadDeflection (double pp, double ll, double ls, double t, double e) |
| double | RectangularEdgesSupportedUniformLoadStress (double pp, double ll, double ls, double t) |
| double | ShearModulusFromBulkLame (double k, double l) |
| double | ShearModulusFromBulkPoisson (double k, double v) |
| double | ShearModulusFromPoissonLame (double v, double l) |
| double | ShearModulusFromYoungsBulk (double e, double k) |
| double | ShearModulusFromYoungsLame (double e, double l) |
| double | ShearModulusFromYoungsPoisson (double e, double v) |
| double | ShearStrainAngleMaximum (double xstrain, double ystrain, double sstrain) |
| double | ShearStrainMaximum1 (double xstrain, double ystrain, double sstrain) |
| double | ShearStrainMaximum2 (double strain1, double strain2) |
| double | ShearStressAngleMaximum (double xstress, double ystress, double sstress) |
| double | ShearStressMaximum1 (double xstress, double ystress, double sstress) |
| double | ShearStressMaximum2 (double stress1, double stress2) |
| double | SpringPeriod (double k, double m) |
| double | SpringPotentialEnergy (double k, double x) |
| double | SpringRestoringForce (double k, double x) |
| double | SpurGearAddendum (double m) |
| double | SpurGearAngularBacklash (double ct, double d) |
| double | SpurGearBaseCircleDiameter (double d, double pangle) |
| double | SpurGearBasePitch (double m, double pangle) |
| double | SpurGearCenterDistance (double m, double n1, double n2) |
| double | SpurGearCircularPitch1 (double m) |
| double | SpurGearCircularPitch2 (double d, double n) |
| double | SpurGearContactRatio (double m, double r1o, double r2o, double r1b, double r2b, double c, double pangle) |
| double | SpurGearDedendum (double m) |
| double | SpurGearLinearBacklash1 (double cc, double pangle) |
| double | SpurGearLinearBacklash2 (double ct) |
| double | SpurGearLinearBacklash3 (double ct, double pangle) |
| double | SpurGearMinimumNumberNoUndercutting (double pangle) |
| double | SpurGearModule (double pd) |
| double | SpurGearNumberOfTeeth (double m, double d) |
| double | SpurGearOutsideDiameter1 (double m, double d) |
| double | SpurGearOutsideDiameter2 (double m, double n) |
| double | SpurGearPitchDiameter (double m, double n) |
| double | SpurGearRootDiameter (double m, double d) |
| double | SpurGearToothThickness (double m) |
| double | SquareBottomSupportedUniformLoadDeflection (double pp, double l, double t, double e) |
| double | SquareBottomSupportedUniformLoadStress (double pp, double l, double t) |
| double | SquareEdgesFixedCenterLoadDeflection (double pp, double l, double t, double e) |
| double | SquareEdgesFixedCenterLoadStress (double pp, double l, double t) |
| double | SquareEdgesFixedCircularCenterLoadDeflection (double pp, double l, double r0, double t, double e) |
| double | SquareEdgesFixedCircularCenterLoadStress (double pp, double l, double r0, double t) |
| double | SquareEdgesSupportedCenterLoadDeflection (double pp, double l, double r0, double t, double e) |
| double | SquareEdgesSupportedCenterLoadStress (double pp, double l, double r0, double t) |
| double | SquareTopBottomSupportedUniformLoadDeflection (double pp, double l, double t, double e) |
| double | SquareTopBottomSupportedUniformLoadStress (double pp, double l, double t) |
| double | SymmetricLoadBendingStressMaximum (double pp, double a, double c, double i) |
| double | SymmetricLoadDisplacement (double x, double l, double pp, double a, double e, double i) |
| double | SymmetricLoadDisplacementMaximum (double l, double pp, double a, double e, double i) |
| double | SymmetricLoadMoment (double x, double l, double pp, double a) |
| double | SymmetricLoadMomentMaximum (double l, double pp, double a) |
| double | SymmetricLoadShearForce (double x, double l, double pp, double a) |
| double | SymmetricLoadShearForceMaximum (double pp) |
| double | SymmetricLoadSlope (double x, double l, double pp, double a, double e, double i) |
| double | SymmetricLoadSlopeMaximum (double l, double pp, double a, double e, double i) |
| tag_t | Tag () const |
| double | Torque (double f, double r, double angle) |
| double | UniformLoadBendingStressMaximum (double l, double pp, double c, double i) |
| double | UniformLoadDisplacement (double x, double l, double pp, double e, double i) |
| double | UniformLoadDisplacementMaximum (double l, double pp, double e, double i) |
| double | UniformLoadMoment (double x, double l, double pp) |
| double | UniformLoadMomentMaximum (double l, double pp) |
| double | UniformLoadShearForce (double x, double l, double pp) |
| double | UniformLoadShearForceMaximum (double l, double pp) |
| double | UniformLoadSlope (double x, double l, double pp, double e, double i) |
| double | UniformLoadSlopeMaximum (double l, double pp, double e, double i) |
| double | VibrationDampedAngularFrequency (double dr, double wn) |
| double | VibrationDampedFrequency (double wd) |
| double | VibrationDampingRatio (double cv, double cc) |
| double | VibrationNaturalAngularFrequency (double m, double k) |
| double | VibrationNaturalCriticalDamping1 (double m, double k) |
| double | VibrationNaturalCriticalDamping2 (double m, double wn) |
| double | VibrationNaturalFrequency (double wn) |
| double | WorkDone (double f, double s, double angle) |
| double | YoungsModulusFromBulkLame (double k, double l) |
| double | YoungsModulusFromBulkPoisson (double k, double v) |
| double | YoungsModulusFromBulkShear (double k, double g) |
| double | YoungsModulusFromPoissonLame (double l, double v) |
| double | YoungsModulusFromPoissonShear (double g, double v) |
| double | YoungsModulusFromShearLame (double g, double l) |
工程函数
包含工程函数方法
要获取此类的实例,请参考 NXOpen::Session
创建于 NX4.0.0。
| double NXOpen::EngineeringFunction::AveragePower | ( | double | w, |
| double | tc ) |
计算平均功率。
| w | 做功 |
| tc | 时间变化量 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::BulkModulusFromPoissonLame | ( | double | v, |
| double | l ) |
由泊松比和第一拉梅常数计算体积模量。
| v | 泊松比 |
| l | 第一拉梅常数 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::BulkModulusFromShearLame | ( | double | g, |
| double | l ) |
由剪切模量和第一拉梅常数计算体积模量。
| g | 剪切模量 |
| l | 第一拉梅常数 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::BulkModulusFromShearPoisson | ( | double | g, |
| double | v ) |
由剪切模量和泊松比计算体积模量。
| g | 剪切模量 |
| v | 泊松比 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::BulkModulusFromYoungsLame | ( | double | e, |
| double | l ) |
由杨氏模量和第一拉梅常数计算体积模量。
| e | 杨氏模量 |
| l | 第一拉梅常数 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::BulkModulusFromYoungsPoisson | ( | double | e, |
| double | v ) |
由杨氏模量和泊松比计算体积模量。
| e | 杨氏模量 |
| v | 泊松比 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::BulkModulusFromYoungsShear | ( | double | e, |
| double | g ) |
由杨氏模量和剪切模量计算体积模量。
| e | 杨氏模量 |
| g | 剪切模量 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::CenterLoadBendingStressMaximum | ( | double | l, |
| double | pp, | ||
| double | c, | ||
| double | i ) |
计算中心荷载下的最大弯曲应力。
| l | 梁的长度 |
| pp | 梁上荷载 |
| c | 中性轴到边缘纤维的距离 |
| i | 惯性矩 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::CenterLoadDisplacement | ( | double | x, |
| double | l, | ||
| double | pp, | ||
| double | e, | ||
| double | i ) |
计算中心载荷下的位移。
| x | 计算位置 |
| l | 梁长度 |
| pp | 梁载荷 |
| e | 杨氏模量 |
| i | 惯性矩 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::CenterLoadDisplacementMaximum | ( | double | l, |
| double | pp, | ||
| double | e, | ||
| double | i ) |
计算中心载荷下的最大位移。
| l | 梁长度 |
| pp | 梁载荷 |
| e | 杨氏模量 |
| i | 惯性矩 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::CenterLoadMoment | ( | double | x, |
| double | l, | ||
| double | pp ) |
计算中心载荷下的力矩。
| x | 计算位置 |
| l | 梁长度 |
| pp | 梁载荷 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::CenterLoadMomentMaximum | ( | double | l, |
| double | pp ) |
计算中心荷载下的最大弯矩。
| l | 梁的长度 |
| pp | 梁上荷载 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::CenterLoadShearForce | ( | double | x, |
| double | l, | ||
| double | pp ) |
计算中心载荷下的剪力。
| x | 计算位置 |
| l | 梁长度 |
| pp | 梁载荷 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::CenterLoadShearForceMaximum | ( | double | l, |
| double | pp ) |
计算中心荷载下的最大剪力。
| l | 梁的长度 |
| pp | 梁上荷载 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::CenterLoadSlope | ( | double | x, |
| double | l, | ||
| double | pp, | ||
| double | e, | ||
| double | i ) |
计算中心载荷下的斜率。
| x | 计算位置 |
| l | 梁长度 |
| pp | 梁载荷 |
| e | 杨氏模量 |
| i | 惯性矩 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::CenterLoadSlopeMaximum | ( | double | l, |
| double | pp, | ||
| double | e, | ||
| double | i ) |
计算中心载荷下的最大斜率。
| l | 梁的长度 |
| pp | 梁上的载荷 |
| e | 杨氏模量 |
| i | 惯性矩 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::CentrifugalForce | ( | double | m, |
| double | v, | ||
| double | r ) |
根据速度、半径和质量计算离心力。
| m | 质量 |
| v | 速度 |
| r | 曲线半径 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::CircularAreaMomentOfInertia | ( | double | r | ) |
计算圆形截面的面积惯性矩。
| r | 圆形截面半径 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::CircularEdgesFixedCenterLoadDeflection | ( | double | w, |
| double | r, | ||
| double | t, | ||
| double | e ) |
计算边缘沿圆周固定的圆形平板在中心集中载荷作用下的最大挠度。
| w | 集中载荷 |
| r | 平板到支撑边缘的半径 |
| t | 平板厚度 |
| e | 杨氏模量 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::CircularEdgesFixedCenterLoadStress | ( | double | w, |
| double | r, | ||
| double | t ) |
计算边缘沿圆周固定的圆形平板在中心集中载荷作用下的最大拉应力。
| w | 集中载荷 |
| r | 平板到支撑边缘的半径 |
| t | 平板厚度 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::CircularEdgesFixedUniformLoadDeflection | ( | double | pp, |
| double | r, | ||
| double | t, | ||
| double | e ) |
计算边缘沿圆周固定的圆形平板在表面均布载荷作用下的最大挠度。
| pp | 作用在平板上的均布载荷 |
| r | 平板到支撑边缘的半径 |
| t | 平板厚度 |
| e | 杨氏模量 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::CircularEdgesFixedUniformLoadStress | ( | double | pp, |
| double | r, | ||
| double | t ) |
计算边缘沿圆周固定的圆形平板在表面均布载荷作用下的最大拉应力。
| pp | 作用在平板上的均布载荷 |
| r | 平板到支撑边缘的半径 |
| t | 平板厚度 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::CircularEdgesSupportedCenterLoadDeflection | ( | double | w, |
| double | r, | ||
| double | t, | ||
| double | e ) |
计算边缘沿圆周简支的圆形平板在中心集中载荷作用下的最大挠度。
| w | 集中载荷 |
| r | 平板到支撑边缘的半径 |
| t | 平板厚度 |
| e | 杨氏模量 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::CircularEdgesSupportedCenterLoadStress | ( | double | w, |
| double | r, | ||
| double | t ) |
计算边缘沿圆周简支的圆形平板在中心集中载荷作用下的最大拉应力。
| w | 集中载荷 |
| r | 平板到支撑边缘的半径 |
| t | 平板厚度 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::CircularEdgesSupportedUniformLoadDeflection | ( | double | pp, |
| double | r, | ||
| double | t, | ||
| double | e ) |
计算边缘沿圆周简支的圆形平板在表面均布载荷作用下的最大挠度。
| pp | 作用在平板上的均布载荷 |
| r | 平板到支撑边缘的半径 |
| t | 平板厚度 |
| e | 杨氏模量 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::CircularEdgesSupportedUniformLoadStress | ( | double | pp, |
| double | r, | ||
| double | t ) |
计算周边简支的圆形平板在表面均布载荷作用下的最大拉应力。
| pp | 作用在平板上的均布载荷 |
| r | 平板到支撑边的半径 |
| t | 平板厚度 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::CircularMotionCentripetalAcceleration | ( | double | v, |
| double | r ) |
根据速度和半径或距离计算向心加速度。
| v | 速度 |
| r | 距离 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::CompressionSpringConstant | ( | double | lf, |
| double | ld, | ||
| double | f ) |
计算压缩弹簧在变形到指定长度时的弹簧常数。
| lf | 弹簧自由长度 |
| ld | 弹簧变形时的长度 |
| f | 弹簧力 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::CompressionSpringConstantFromParam | ( | double | g, |
| double | d2, | ||
| double | d, | ||
| double | tn ) |
根据设计参数计算压缩弹簧的弹簧常数 k。
| g | 剪切模量 |
| d2 | 弹簧圈直径 |
| d | 钢丝直径 |
| tn | 匝数 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::CompressionSpringDeformedLength | ( | double | lf, |
| double | f, | ||
| double | k ) |
计算已知弹簧常数的压缩弹簧在受力时的变形长度。
| lf | 弹簧自由长度 |
| f | 弹簧力 |
| k | 弹簧常数 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::CompressionSpringForce | ( | double | lf, |
| double | ld, | ||
| double | k ) |
计算已知弹簧常数的压缩弹簧在给定加载前后长度时所施加的力。
| lf | 弹簧自由长度 |
| ld | 弹簧变形后的长度 |
| k | 弹簧常数 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::CompressionSpringShearStressMaximum | ( | double | f, |
| double | d, | ||
| double | dout ) |
根据提供的弹簧几何参数计算弹簧的最大剪切应力。
| f | 弹簧力 |
| d | 钢丝直径 |
| dout | 弹簧外径 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::FirstLameFromBulkPoisson | ( | double | k, |
| double | v ) |
从体积模量和泊松比计算第一拉梅常数。
| k | 体积模量 |
| v | 泊松比 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::FirstLameFromBulkShear | ( | double | k, |
| double | g ) |
从体积模量和剪切模量计算第一拉梅常数。
| k | 体积模量 |
| g | 剪切模量 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::FirstLameFromShearPoisson | ( | double | g, |
| double | v ) |
从剪切模量和泊松比计算第一拉梅常数。
| g | 剪切模量 |
| v | 泊松比 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::FirstLameFromYoungsBulk | ( | double | e, |
| double | k ) |
由杨氏模量和体积模量计算第一拉梅常数。
| e | 杨氏模量 |
| k | 体积模量 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::FirstLameFromYoungsPoisson | ( | double | e, |
| double | v ) |
由杨氏模量和泊松比计算第一拉梅常数。
| e | 杨氏模量 |
| v | 泊松比 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::FirstLameFromYoungsShear | ( | double | e, |
| double | g ) |
由杨氏模量和剪切模量计算第一拉梅常数。
| e | 杨氏模量 |
| g | 剪切模量 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::Frequency | ( | double | t | ) |
由周期计算频率。
| t | 周期 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::FrictionForce | ( | double | n, |
| double | u ) |
计算摩擦力。
| n | 法向力 |
| u | 摩擦系数 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::GearRatio | ( | double | orate, |
| double | irate ) |
根据输出和输入速率计算齿轮比。
| orate | 输出速率 |
| irate | 输入速率 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::GravitationalPotentialEnergy | ( | double | m, |
| double | h, | ||
| double | g ) |
计算重力势能。
| m | 质量 |
| h | 高度 |
| g | 重力加速度 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::GravityAcceleration | ( | ) |
计算重力加速度。
| double NXOpen::EngineeringFunction::Impulse1 | ( | double | f, |
| double | tc ) |
根据力和时间变化计算冲量。
| f | 力 |
| tc | 时间变化 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::Impulse2 | ( | double | m, |
| double | vc ) |
根据质量和速度变化计算冲量。
| m | 质量 |
| vc | 速度变化 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::IntermediateLoadBendingStressMaximum | ( | double | l, |
| double | pp, | ||
| double | a, | ||
| double | c, | ||
| double | i ) |
计算中间荷载下的最大弯曲应力。
| l | 梁的长度 |
| pp | 梁上荷载 |
| a | 荷载位置 |
| c | 中性轴到边缘纤维的距离 |
| i | 惯性矩 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::IntermediateLoadDisplacement | ( | double | x, |
| double | l, | ||
| double | pp, | ||
| double | a, | ||
| double | e, | ||
| double | i ) |
计算中间载荷下的位移。
| x | 计算位置 |
| l | 梁长度 |
| pp | 梁载荷 |
| a | 载荷位置 |
| e | 杨氏模量 |
| i | 惯性矩 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::IntermediateLoadDisplacementMaximum | ( | double | l, |
| double | pp, | ||
| double | a, | ||
| double | e, | ||
| double | i ) |
计算中间荷载下的最大位移。
| l | 梁的长度 |
| pp | 梁上荷载 |
| a | 荷载位置 |
| e | 杨氏模量 |
| i | 惯性矩 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::IntermediateLoadMoment | ( | double | x, |
| double | l, | ||
| double | pp, | ||
| double | a ) |
计算中间荷载下的弯矩。
| x | 计算位置 |
| l | 梁的长度 |
| pp | 梁上荷载 |
| a | 荷载位置 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::IntermediateLoadMomentMaximum | ( | double | l, |
| double | pp, | ||
| double | a ) |
计算中间荷载下的最大弯矩。
| l | 梁的长度 |
| pp | 梁上荷载 |
| a | 荷载位置 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::IntermediateLoadShearForce | ( | double | x, |
| double | l, | ||
| double | pp, | ||
| double | a ) |
计算中间荷载下的剪力。
| x | 计算位置 |
| l | 梁的长度 |
| pp | 梁上荷载 |
| a | 荷载位置 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::IntermediateLoadShearForceMaximum | ( | double | l, |
| double | pp, | ||
| double | a ) |
计算中间荷载下的最大剪力。
| l | 梁的长度 |
| pp | 梁上荷载 |
| a | 荷载位置 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::IntermediateLoadSlope | ( | double | x, |
| double | l, | ||
| double | pp, | ||
| double | a, | ||
| double | e, | ||
| double | i ) |
计算中间荷载下的斜率。
| x | 计算位置 |
| l | 梁的长度 |
| pp | 梁上荷载 |
| a | 荷载位置 |
| e | 杨氏模量 |
| i | 惯性矩 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::IntermediateLoadSlopeMaximum | ( | double | l, |
| double | pp, | ||
| double | a, | ||
| double | e, | ||
| double | i ) |
计算中间荷载下的最大斜率。
| l | 梁的长度 |
| pp | 梁上荷载 |
| a | 荷载位置 |
| e | 杨氏模量 |
| i | 惯性矩 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::LinearKineticEnergy | ( | double | m, |
| double | v ) |
计算线性动能。
| m | 质量 |
| v | 速度 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::LinearMotionDisplacement | ( | double | x0, |
| double | v0, | ||
| double | a, | ||
| double | t ) |
根据初始位移、初始速度、加速度和时间计算位移。
| x0 | 初始位移 |
| v0 | 初始速度 |
| a | 加速度 |
| t | 时间 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::LinearMotionFinalVelocity1 | ( | double | v0, |
| double | a, | ||
| double | t ) |
根据初始速度、加速度和时间计算最终速度。
| v0 | 初始速度 |
| a | 加速度 |
| t | 时间 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::LinearMotionFinalVelocity2 | ( | double | v0, |
| double | x0, | ||
| double | a, | ||
| double | x ) |
根据初始位移、初始速度、加速度和位置计算最终速度。
| v0 | 初始速度 |
| x0 | 初始位移 |
| a | 加速度 |
| x | 位置 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::Momentum | ( | double | m, |
| double | v ) |
计算动量。
| m | 质量 |
| v | 速度 |
| double NXOpen::EngineeringFunction::NewCoordinateNormalStrainX | ( | double | xstrain, |
| double | ystrain, | ||
| double | sstrain, | ||
| double | rangle ) |
根据物体中空间点的应变计算旋转坐标系中同一点的x方向法向应变。
| xstrain | x方向法向应变 |
| ystrain | y方向法向应变 |
| sstrain | 切应变 |
| rangle | 坐标旋转角度(单位:度) |
| double NXOpen::EngineeringFunction::NewCoordinateNormalStrainY | ( | double | xstrain, |
| double | ystrain, | ||
| double | sstrain, | ||
| double | rangle ) |
根据物体中空间点的应变计算旋转坐标系中同一点的y方向法向应变。
| xstrain | x方向法向应变 |
| ystrain | y方向法向应变 |
| sstrain | 切应变 |
| rangle | 坐标旋转角度(单位:度) |
| double NXOpen::EngineeringFunction::NewCoordinateNormalStressX | ( | double | xstress, |
| double | ystress, | ||
| double | sstress, | ||
| double | rangle ) |
根据物体中空间点的应力计算旋转坐标系中同一点的x方向法向应力。
| xstress | x方向法向应力 |
| ystress | y方向法向应力 |
| sstress | 切应力 |
| rangle | 坐标旋转角度(单位:度) |
| double NXOpen::EngineeringFunction::NewCoordinateNormalStressY | ( | double | xstress, |
| double | ystress, | ||
| double | sstress, | ||
| double | rangle ) |
根据物体中空间点的应力计算旋转坐标系中同一点的y方向法向应力。
| xstress | x方向法向应力 |
| ystress | y方向法向应力 |
| sstress | 切应力 |
| rangle | 坐标旋转角度(单位:度) |
| double NXOpen::EngineeringFunction::NewCoordinateShearStrainXy | ( | double | xstrain, |
| double | ystrain, | ||
| double | sstrain, | ||
| double | rangle ) |
根据物体中空间点的应变计算旋转坐标系中同一点的切应变。
| xstrain | x方向法向应变 |
| ystrain | y方向法向应变 |
| sstrain | 切应变 |
| rangle | 坐标旋转角度(单位:度) |
| double NXOpen::EngineeringFunction::NewCoordinateShearStressXy | ( | double | xstress, |
| double | ystress, | ||
| double | sstress, | ||
| double | rangle ) |
根据物体中空间点的应力计算旋转坐标系中同一点的切应力。
| xstress | x方向法向应力 |
| ystress | y方向法向应力 |
| sstress | 切应力 |
| rangle | 坐标旋转角度(单位:度) |
| double NXOpen::EngineeringFunction::NewtonMotionSecondLaw | ( | double | m, |
| double | a ) |
计算牛顿第二运动定律。
| m | 质量 |
| a | 加速度 |
