| _ResultBuilder (定义于 NXOpen::CAE::Result) | NXOpen::CAE::Result | friend |
| AskAllPliesInModel(std::vector< int > &plyIDs) | NXOpen::CAE::Result | |
| AskElementAtLocations(const std::vector< NXOpen::Point3d > &locations, const std::vector< int > &inputElements) | NXOpen::CAE::Result | |
| AskElementIndex(int elementLabel) | NXOpen::CAE::Result | |
| AskElementLabel(int elementIndex) | NXOpen::CAE::Result | |
| AskElementNodes(int elementIndex, std::vector< int > &nodeIndex) | NXOpen::CAE::Result | |
| AskElementShape(int elementIndex) | NXOpen::CAE::Result | |
| AskIterations(int loadcaseIndex) | NXOpen::CAE::Result | |
| AskLoadcases() | NXOpen::CAE::Result | |
| AskNodeCoordinates(const std::vector< int > &nodeIndex) | NXOpen::CAE::Result | |
| AskNodeIndex(int nodeLabel) | NXOpen::CAE::Result | |
| AskNodeIndicesOnElementEdge(int elementIndex, int edgeIndex, std::vector< int > &nodeIndices) | NXOpen::CAE::Result | |
| AskNodeIndicesOnElementFace(int elementIndex, int faceIndex, std::vector< int > &nodeIndices) | NXOpen::CAE::Result | |
| AskNodeLabel(int nodeIndex) | NXOpen::CAE::Result | |
| AskNumEdgesOnElement(int elementIndex) | NXOpen::CAE::Result | |
| AskNumElements() | NXOpen::CAE::Result | |
| AskNumElementsOfGroup(NXOpen::CAE::Result::GroupContainer type, int groupIndex, std::vector< int > &elementIndex) | NXOpen::CAE::Result | |
| AskNumFacesOnElement(int elementIndex) | NXOpen::CAE::Result | |
| AskNumGroupsInContainer(NXOpen::CAE::Result::GroupContainer type) | NXOpen::CAE::Result | |
| AskNumIterations(int loadcaseIndex) | NXOpen::CAE::Result | |
| AskNumLoadcases() | NXOpen::CAE::Result | |
| AskNumNodes() | NXOpen::CAE::Result | |
| AskResultDataType(int loadcaseIndex, int iterationIndex, const NXOpen::CAE::Result::Type &resultType) | NXOpen::CAE::Result | |
| AskResultLoadcaseValue(int loadcaseIndex, NXString *description, double *value) | NXOpen::CAE::Result | |
| AskResultSections(int loadcaseIndex, int iterationIndex, const NXOpen::CAE::Result::Type &resultType, std::vector< int > §ionNums) | NXOpen::CAE::Result | |
| AskResultTypes(int loadcaseIndex, int iterationIndex, std::vector< NXOpen::CAE::Result::Type > &types, std::vector< NXString > &description) | NXOpen::CAE::Result | |
| AskSectionDescription(NXOpen::CAE::Result::Section sect) | NXOpen::CAE::Result | |
| AskUserGroups() | NXOpen::CAE::Result | |
| AttributeType 枚举名称 | NXOpen::NXObject | |
| AttributeTypeAny 枚举值 | NXOpen::NXObject | |
| AttributeTypeBoolean 枚举值 | NXOpen::NXObject | |
| AttributeTypeInteger 枚举值 | NXOpen::NXObject | |
| AttributeTypeInvalid 枚举值 | NXOpen::NXObject | |
| AttributeTypeNull 枚举值 | NXOpen::NXObject | |
| AttributeTypeReal 枚举值 | NXOpen::NXObject | |
| AttributeTypeReference 枚举值 | NXOpen::NXObject | |
| AttributeTypeString 枚举值 | NXOpen::NXObject | |
| AttributeTypeTime 枚举值 | NXOpen::NXObject | |
| BeamEnd 枚举名称 | NXOpen::CAE::Result | |
| BeamEndAft 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| BeamEndFore 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| BeamEndNone 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| BeamSection 枚举名称 | NXOpen::CAE::Result | |
| BeamSectionMaximum 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| BeamSectionMinimum 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| BeamSectionNotApplicable 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| BeamSectionStressRecoveryPointC 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| BeamSectionStressRecoveryPointD 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| BeamSectionStressRecoveryPointE 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| BeamSectionStressRecoveryPointF 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| Complex 枚举名称 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComplexAmplitude 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComplexImaginary 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComplexPhaseAngle 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComplexReal 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComplexSignedAmplitude 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| Component 枚举名称 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentAxial 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentBendingS 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentBendingT 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentBendingXX 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentBendingXY 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentBendingYY 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentDeterminant 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentMagnitude 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentMaximumPrincipal 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentMaximumPrincipal2D 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentMaximumShear 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentMaximumShear2D 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentMean 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentMembraneXX 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentMembraneXY 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentMembraneYY 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentMiddlePrincipal 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentMinimumPrincipal 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentMinimumPrincipal2D 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentOctahedral 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentScalar 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentScalar1 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentScalar10 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentScalar11 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentScalar12 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentScalar2 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentScalar3 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentScalar4 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentScalar5 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentScalar6 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentScalar7 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentScalar8 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentScalar9 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentShearS 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentShearT 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentShearXZ 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentShearYZ 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentSpringDashpotForce 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentSpringDashpotForceX 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentSpringDashpotForceY 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentSpringDashpotForceZ 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentSpringDashpotMomentX 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentSpringDashpotMomentY 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentSpringDashpotMomentZ 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentTorsion 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentVectorResultantXY 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentVectorResultantXZ 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentVectorResultantYZ 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentVonMises 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentWorstPrincipal 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentX 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentXx 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentXy 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentY 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentYy 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentYz 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentZ 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentZx 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComponentZz 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComputationType 枚举名称 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComputationTypeAbsoluteMaximum 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComputationTypeAbsoluteMinimum 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComputationTypeArithmaticMean 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComputationTypeAverage 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComputationTypeDiscontinuity 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComputationTypeMaximum 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComputationTypeMinimum 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComputationTypeNone 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComputationTypeSignedAbsoluteMaximum 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComputationTypeSignedAbsoluteMinimum 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ComputationTypeSum 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| CoordinateSystem 枚举名称 | NXOpen::CAE::Result | |
| CoordinateSystemAbsoluteCylindrical 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| CoordinateSystemAbsoluteRectangular 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| CoordinateSystemAbsoluteSpherical 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| CoordinateSystemLocal 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| CoordinateSystemMaterial 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| CoordinateSystemSelectCylindrical 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| CoordinateSystemSelectRectangular 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| CoordinateSystemSelectSpherical 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| CoordinateSystemSource 枚举名称 | NXOpen::CAE::Result | |
| CoordinateSystemSourceModel 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| CoordinateSystemSourceNone 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| CoordinateSystemSourceResult 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| CoordinateSystemWorkCylindrical 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| CoordinateSystemWorkRectangular 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| CoordinateSystemWorkSpherical 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| CreateAttributeIterator() | NXOpen::NXObject | |
| DataType 枚举名称 | NXOpen::CAE::Result | |
| DataTypeElementResultantBeam 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| DataTypeElementResultantShell 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| DataTypeElementResultantSpringDashpot 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| DataTypeMultiScalar 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| DataTypeScalar 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| DataTypeSixScalars 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| DataTypeSixVector 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| DataTypeTensor 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| DataTypeThreeScalars 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| DataTypeVector 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| DateAndTimeFormat 枚举名称 | NXOpen::NXObject | |
| DateAndTimeFormatNumeric 枚举值 | NXOpen::NXObject | |
| DateAndTimeFormatTextual 枚举值 | NXOpen::NXObject | |
| DbScale 枚举名称 | NXOpen::CAE::Result | |
| DbScaleDb10 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| DbScaleDb20 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| DeformationScale 枚举名称 | NXOpen::CAE::Result | |
| DeformationScaleAbsolute 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| DeformationScaleModel 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| DeleteAttributeByTypeAndTitle(NXOpen::NXObject::AttributeType type, const char *title) | NXOpen::NXObject | |
| DeleteAttributeByTypeAndTitle(NXOpen::NXObject::AttributeType type, const char *title, NXOpen::Update::Option option) | NXOpen::NXObject | |
| DeleteUserAttribute(NXOpen::NXObject::AttributeType type, const NXString &title, bool deleteEntireArray, NXOpen::Update::Option option) | NXOpen::NXObject | |
| DeleteUserAttribute(NXOpen::NXObject::AttributeType type, const char *title, bool deleteEntireArray, NXOpen::Update::Option option) | NXOpen::NXObject | |
| DeleteUserAttributes(NXOpen::AttributeIterator *iterator, NXOpen::Update::Option option) | NXOpen::NXObject | |
| DeleteUserAttributes(NXOpen::NXObject::AttributeType type, NXOpen::Update::Option option) | NXOpen::NXObject | |
| DiscontinuityMethod 枚举名称 | NXOpen::CAE::Result | |
| DiscontinuityMethodLocal 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| DiscontinuityMethodLocallyBalanced 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| DiscontinuityMethodRelative 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| DiscontinuityMethodWeighted 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ElementValueCriterion 枚举名称 | NXOpen::CAE::Result | |
| ElementValueCriterionAbsoluteMaximum 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ElementValueCriterionAbsoluteMinimum 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ElementValueCriterionAverage 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ElementValueCriterionCentroid 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ElementValueCriterionMaximum 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ElementValueCriterionMinimum 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ElementValueCriterionSignedAbsoluteMaximum 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| ElementValueCriterionSignedAbsoluteMinimum 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| Filetype 枚举名称 | NXOpen::CAE::Result | |
| FiletypeAbaqus 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| FiletypeAbaqusOdb 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| FiletypeAfu 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| FiletypeAnsys 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| FiletypeBud 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| FiletypeIdeas 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| FiletypeLmsMotionFlexible 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| FiletypeLsdynaState 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| FiletypeMapped 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| FiletypeMappedOnModel 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| FiletypeNastran 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| FiletypeNastranXdb 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| FiletypePermasPost 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| FiletypeRs2 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| FiletypeSamcefDes 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| FiletypeScd5 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| FiletypeScH5 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| FiletypeSysnoiseDb 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| FiletypeVki 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| Find(const NXString &journalIdentifier) | NXOpen::CAE::Result | |
| Find(const char *journalIdentifier) | NXOpen::CAE::Result | |
| FindObject(const NXString &journalIdentifier) | NXOpen::NXObject | virtual |
| FindObject(const char *journalIdentifier) | NXOpen::NXObject | virtual |
| GetBooleanUserAttribute(const NXString &title, int index) | NXOpen::NXObject | |
| GetBooleanUserAttribute(const char *title, int index) | NXOpen::NXObject | |
| GetCacheResultRecipeManager() | NXOpen::CAE::Result | |
| GetComputationalTimeUserAttribute(const NXString &title, int index) | NXOpen::NXObject | |
| GetComputationalTimeUserAttribute(const char *title, int index) | NXOpen::NXObject | |
| GetCyclicSymmetricStages(std::vector< NXOpen::CAE::CyclicSymmetricStageProperties * > &stages) | NXOpen::CAE::Result | |
| GetEnvironmentDefinition() | NXOpen::CAE::Result | |
| GetEnvironmentType() | NXOpen::CAE::Result | |
| GetGraph(const NXString &resultName) | NXOpen::CAE::Result | |
| GetGraph(const char *resultName) | NXOpen::CAE::Result | |
| GetIntegerAttribute(const char *title) | NXOpen::NXObject | |
| GetIntegerUserAttribute(const NXString &title, int index) | NXOpen::NXObject | |
| GetIntegerUserAttribute(const char *title, int index) | NXOpen::NXObject | |
| GetLoadcases() | NXOpen::CAE::Result | |
| GetMeshes(std::vector< NXOpen::CAE::PostMesh * > &meshes) | NXOpen::CAE::Result | |
| GetMeshesOfGivenDimension(int dimension, std::vector< NXOpen::CAE::PostMesh * > &meshes) | NXOpen::CAE::Result | |
| GetNextUserAttribute(NXOpen::AttributeIterator *iterator, NXOpen::NXObject::AttributeInformation *info) | NXOpen::NXObject | |
| GetPdmReferenceAttributeValue(const NXString &attributeTitle) | NXOpen::NXObject | |
| GetPdmReferenceAttributeValue(const char *attributeTitle) | NXOpen::NXObject | |
| GetPostMeshCollector() | NXOpen::CAE::Result | |
| GetRealAttribute(const char *title) | NXOpen::NXObject | |
| GetRealUserAttribute(const NXString &title, int index) | NXOpen::NXObject | |
| GetRealUserAttribute(const char *title, int index) | NXOpen::NXObject | |
| GetReferenceAttribute(const char *title) | NXOpen::NXObject | |
| GetResultCoordinateSystemDefinition(int id, NXOpen::CAE::Result::CoordinateSystem *type, NXOpen::Point3d *origin, NXOpen::Matrix3x3 *matrix) | NXOpen::CAE::Result | |
| GetResultCoordinateSystems() | NXOpen::CAE::Result | |
| GetStringAttribute(const char *title) | NXOpen::NXObject | |
| GetStringUserAttribute(const NXString &title, int index) | NXOpen::NXObject | |
| GetStringUserAttribute(const char *title, int index) | NXOpen::NXObject | |
| GetTimeAttribute(NXOpen::NXObject::DateAndTimeFormat format, const char *title) | NXOpen::NXObject | |
| GetTimeUserAttribute(const NXString &title, int index) | NXOpen::NXObject | |
| GetTimeUserAttribute(const char *title, int index) | NXOpen::NXObject | |
| GetUserAttribute(const NXString &title, NXOpen::NXObject::AttributeType type, int index) | NXOpen::NXObject | |
| GetUserAttribute(const char *title, NXOpen::NXObject::AttributeType type, int index) | NXOpen::NXObject | |
| GetUserAttribute(const char *title, bool includeUnset, bool addStringValues, NXOpen::NXObject::AttributeType type) | NXOpen::NXObject | |
| GetUserAttributeAsString(const NXString &title, NXOpen::NXObject::AttributeType type, int index) | NXOpen::NXObject | |
| GetUserAttributeAsString(const char *title, NXOpen::NXObject::AttributeType type, int index) | NXOpen::NXObject | |
| GetUserAttributeCount(NXOpen::AttributeIterator *iterator) | NXOpen::NXObject | |
| GetUserAttributeCount(NXOpen::AttributeIterator *iterator, bool countArrayAsOneAttribute) | NXOpen::NXObject | |
| GetUserAttributeCount(NXOpen::NXObject::AttributeType type) | NXOpen::NXObject | |
| GetUserAttributeCount(NXOpen::NXObject::AttributeType type, bool includeUnset, bool countArrayAsOneAttribute) | NXOpen::NXObject | |
| GetUserAttributeLock(const NXString &title, NXOpen::NXObject::AttributeType type) | NXOpen::NXObject | |
| GetUserAttributeLock(const char *title, NXOpen::NXObject::AttributeType type) | NXOpen::NXObject | |
| GetUserAttributes(NXOpen::AttributeIterator *iterator) | NXOpen::NXObject | |
| GetUserAttributes() | NXOpen::NXObject | |
| GetUserAttributes(bool includeUnset) | NXOpen::NXObject | |
| GetUserAttributeSize(const NXString &title, NXOpen::NXObject::AttributeType type) | NXOpen::NXObject | |
| GetUserAttributeSize(const char *title, NXOpen::NXObject::AttributeType type) | NXOpen::NXObject | |
| GetUserAttributeSourceObjects() | NXOpen::NXObject | |
| GroupContainer 枚举名称 | NXOpen::CAE::Result | |
| GroupContainerConnector 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| GroupContainerOneDimensional 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| GroupContainerOther 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| GroupContainerThreeDimensional 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| GroupContainerTwoDimensional 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| GroupContainerZeroDimensional 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| HasUserAttribute(NXOpen::AttributeIterator *iterator) | NXOpen::NXObject | |
| HasUserAttribute(const NXString &title, NXOpen::NXObject::AttributeType type, int index) | NXOpen::NXObject | |
| HasUserAttribute(const char *title, NXOpen::NXObject::AttributeType type, int index) | NXOpen::NXObject | |
| InitialDeformationSelection 枚举名称 | NXOpen::CAE::Result | |
| InitialDeformationSelectionDefault 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| InitialDeformationSelectionNone 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| InitialDeformationSelectionUserDefined 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| IsOccurrence() | NXOpen::NXObject | virtual |
| IsResultTypeComplex(int loadcaseIndex, int iterationIndex, const NXOpen::CAE::Result::Type &resultType) | NXOpen::CAE::Result | |
| JournalIdentifier() | NXOpen::NXObject | virtual |
| LoadcaseValueType 枚举名称 | NXOpen::CAE::Result | |
| LoadcaseValueTypeFrequency 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| LoadcaseValueTypeLoadCase 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| LoadcaseValueTypeLoadFactor 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| LoadcaseValueTypeNodeDOF 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| LoadcaseValueTypeTime 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| LoadcaseValueTypeUnknown 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| Location 枚举名称 | NXOpen::CAE::Result | |
| LocationElement 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| LocationElementEdge 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| LocationElementEdgeNode 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| LocationElementFace 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| LocationElementFaceNode 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| LocationElementNodal 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| LocationNodal 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| Name() | NXOpen::NXObject | virtual |
| NX_DEPRECATED("Deprecated in NX7.5.1. This structure has been replaced by NXOpen::CAE::ResultParameters") ResultParameters | NXOpen::CAE::Result | inline |
| NX_DEPRECATED("Deprecated in NX7.5.1. This structure has been replaced by NXOpen::CAE::DeformationParameters") DeformationParameters | NXOpen::CAE::Result | inline |
| NXOpen::NXObject::NX_DEPRECATED("Deprecated in NX8.0.0. Use SetUserAttribute instead.") void SetAttribute(const NXString &title | NXOpen::NXObject | |
| NXOpen::NXObject::NX_DEPRECATED("Deprecated in NX8.0.0. Use GetUserAttribute instead.") int GetIntegerAttribute(const NXString &title) | NXOpen::NXObject | |
| NXObject() (定义于 NXOpen::NXObject) | NXOpen::NXObject | protected |
| option | NXOpen::NXObject | |
| option | NXOpen::NXObject | |
| option | NXOpen::NXObject | |
| option | NXOpen::NXObject | |
| OwningComponent() | NXOpen::NXObject | virtual |
| OwningPart() | NXOpen::NXObject | virtual |
| PlyLocation 枚举名称 | NXOpen::CAE::Result | |
| PlyLocationBottom 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| PlyLocationMiddle 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| PlyLocationTop 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| Print() | NXOpen::NXObject | virtual |
| Prototype() | NXOpen::NXObject | virtual |
| Quantity 枚举名称 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityAbsolutePressure 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityAbsorbedRadiation 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityAcceleration 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityAccelerationAbsoluteModal 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityAccelerationLevelCrossingRate 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityAcousticIntensity 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityAcousticPower 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityAcousticPowerDensity 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityAcousticPressure 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityAcousticVelocity 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityAdaptiveElementStressError 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityAdaptiveNodalMeshRefinementLevel 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityAdjustedVelocity 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityAerea 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityAlbedoViewFactor 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityAngle 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityAngularAcceleration 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityAngularAccelerationLevelCrossingRate 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityAngularVelocity 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityAngularVelocityLevelCrossingRate 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityApparentTemperature 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityAppliedForce 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityAppliedMoment 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityAutoCorrelationPressure 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityAxialStrain 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityAxialStress 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityAxisymmetricWorstPrincipalStrain 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityAxisymmetricWorstPrincipalStress 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityBeamResultants 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityBeamResultantsLevelCrossingRate 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityBeamStrainResultants 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityBeamStrainResultantsLevelCrossingRate 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityBiotStrain 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityBiotStress 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityBoltPreload2D 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityBoltPreload3D 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityBondFailureIndex 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityBondSafetyMargin 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityBondStrain 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityBondStrengthRatio 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityBondStress 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityBulkConvectionCoefficient 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityCauchyStress 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityChockingGap 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityChockingGapAtElementIntegrationPoint 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityClarityIndex 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityCoefficientPerLength 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityCohesiveDamage 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityCohesiveNormalSeparation 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityCohesiveSlipDisplacement 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityCollimatedAbsorbedHeatFlux 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityCollimatedHeatFlux 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityCollimatedIncidentHeatFlux 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityCollimatedReflectedHeatFlux 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityCollimatedTransmittedHeatFlux 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityCompressionSafetyFactor 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityConductancePerLength 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityConductiveFlux 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityContactDisplacement 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityContactFinalSeparation 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityContactForce 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityContactGapDistance 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
| QuantityContactInitialSeparation 枚举值 | NXOpen::CAE::Result | |
