|
NX Open C++ 参考指南 2406 v1.1
|
CAE后处理模块 更多...
命名空间 | |
| namespace | AeroStructures |
| 气动结构模块 | |
| namespace | Connections |
| CAE连接模块 | |
| namespace | ContactPreview |
| 接触预览模块 | |
| namespace | FTK |
| FTK模块命名空间 | |
| namespace | Magnet |
| 电磁分析模块命名空间 | |
| namespace | MeshMapping |
| 网格映射模块命名空间 | |
| namespace | ModelCheck |
| 模型检查模块 | |
| namespace | ModelDependencyCheck |
| 模型依赖检查模块 | |
| namespace | Optimization |
| CAE优化模块 | |
| namespace | PenetrationCheck |
| 穿透检查模块 | |
| namespace | PostProc |
| 后处理模块命名空间 | |
| namespace | QualityAudit |
| 质量审核模块命名空间 | |
| namespace | ResponseSimulation |
| 响应仿真模块命名空间 | |
| namespace | RotorDynamics |
| 转子动力学模块命名空间 | |
| namespace | Safety |
| 安全性分析模块 | |
| namespace | Xyplot |
| XY绘图模块命名空间 | |
枚举 | |
| enum | AcousticsVerticalsToolsDataReaderElementType { AcousticsVerticalsToolsDataReaderElementTypeNode1 , AcousticsVerticalsToolsDataReaderElementTypeLine2 , AcousticsVerticalsToolsDataReaderElementTypeLine3 , AcousticsVerticalsToolsDataReaderElementTypeSpid , AcousticsVerticalsToolsDataReaderElementTypeSpli , AcousticsVerticalsToolsDataReaderElementTypeTria3 , AcousticsVerticalsToolsDataReaderElementTypeTria6 , AcousticsVerticalsToolsDataReaderElementTypeQuad4 , AcousticsVerticalsToolsDataReaderElementTypeQuad8 , AcousticsVerticalsToolsDataReaderElementTypeTetr4 , AcousticsVerticalsToolsDataReaderElementTypeTetr10 , AcousticsVerticalsToolsDataReaderElementTypeWedg6 , AcousticsVerticalsToolsDataReaderElementTypeWedg15 , AcousticsVerticalsToolsDataReaderElementTypePyra5 , AcousticsVerticalsToolsDataReaderElementTypePyra13 , AcousticsVerticalsToolsDataReaderElementTypeHexa8 , AcousticsVerticalsToolsDataReaderElementTypeHexa20 } |
| 表示字段类型 创建于 NX2406.0.0。 更多... | |
| enum | ApplyToPostviewOptionType { ApplyToPostviewOptionTypeMainPostview , ApplyToPostviewOptionTypeAllNonAnimatedPostviews } |
| enum | AttachedByOption { AttachedByOptionNode , AttachedByOptionEdge , AttachedByOptionFace } |
| enum | BodyType { BodyTypeAll = -1 , BodyTypeSolid , BodyTypeSheet } |
| enum | CaeBoundingVolumePrimitiveContainment { CaeBoundingVolumePrimitiveContainmentInside , CaeBoundingVolumePrimitiveContainmentInsideCrossing , CaeBoundingVolumePrimitiveContainmentOutside , CaeBoundingVolumePrimitiveContainmentOutsideCrossing } |
| enum | CaeBoundingVolumePrimitiveType { CaeBoundingVolumePrimitiveTypeBoxCsysAndEdgeLengths , CaeBoundingVolumePrimitiveTypeBoxTwoDiagonalPoints , CaeBoundingVolumePrimitiveTypeCylinderCsysDiameterAndHeight , CaeBoundingVolumePrimitiveTypeCylinderTwoPointsAndDiameter , CaeBoundingVolumePrimitiveTypeSphereOriginAndDiameter , CaeBoundingVolumePrimitiveTypeArbitraryVolume } |
| enum | CaeElementAssociatedDataUtilsComponentEnd { CaeElementAssociatedDataUtilsComponentEndNone , CaeElementAssociatedDataUtilsComponentEndX , CaeElementAssociatedDataUtilsComponentEndY , CaeElementAssociatedDataUtilsComponentEndZ , CaeElementAssociatedDataUtilsComponentEndRx , CaeElementAssociatedDataUtilsComponentEndRy , CaeElementAssociatedDataUtilsComponentEndRz } |
| enum | CaeElementAssociatedDataUtilsCsysDataType { CaeElementAssociatedDataUtilsCsysDataTypeCartesian , CaeElementAssociatedDataUtilsCsysDataTypeCylindrical , CaeElementAssociatedDataUtilsCsysDataTypeSpherical } |
| enum | CaeElementAssociatedDataUtilsDof { CaeElementAssociatedDataUtilsDofOff , CaeElementAssociatedDataUtilsDofOn } |
| enum | CaeElementAssociatedDataUtilsEndReleaseSetting { CaeElementAssociatedDataUtilsEndReleaseSettingOff , CaeElementAssociatedDataUtilsEndReleaseSettingOn } |
| enum | CaeElementAssociatedDataUtilsEndReleaseState { CaeElementAssociatedDataUtilsEndReleaseStateSet , CaeElementAssociatedDataUtilsEndReleaseStateClear } |
| enum | CaeElementAssociatedDataUtilsMatOrientationMethod { CaeElementAssociatedDataUtilsMatOrientationMethodNone , CaeElementAssociatedDataUtilsMatOrientationMethodOriAngle , CaeElementAssociatedDataUtilsMatOrientationMethodCoordinateSystem , CaeElementAssociatedDataUtilsMatOrientationMethodCsysData } |
| enum | CaeElementAssociatedDataUtilsOffsetCsysChoice { CaeElementAssociatedDataUtilsOffsetCsysChoiceNodal , CaeElementAssociatedDataUtilsOffsetCsysChoiceElemental } |
| enum | CaeElementAssociatedDataUtilsOrientationCsys { CaeElementAssociatedDataUtilsOrientationCsysAbsolute , CaeElementAssociatedDataUtilsOrientationCsysNodal } |
| enum | CaeElementAssociatedDataUtilsOrientationMethod { CaeElementAssociatedDataUtilsOrientationMethodNone , CaeElementAssociatedDataUtilsOrientationMethodVector , CaeElementAssociatedDataUtilsOrientationMethodCsystem , CaeElementAssociatedDataUtilsOrientationMethodNode , CaeElementAssociatedDataUtilsOrientationMethodCsystemData } |
| enum | CaeElementAssociatedDataUtilsVectorChoiceType { CaeElementAssociatedDataUtilsVectorChoiceTypeHorizontal , CaeElementAssociatedDataUtilsVectorChoiceTypeVertical } |
| enum | CaeGroupElementSubType { CaeGroupElementSubTypeFace , CaeGroupElementSubTypeEdge } |
| enum | CaePostProcessingSessionApplicatorLoadAction { CaePostProcessingSessionApplicatorLoadActionDoNothing , CaePostProcessingSessionApplicatorLoadActionLoadFromFile , CaePostProcessingSessionApplicatorLoadActionKeepBoth } |
| enum | CaeSetGroupFilterType { CaeSetGroupFilterTypeNode , CaeSetGroupFilterTypeElement , CaeSetGroupFilterTypeGeomFace , CaeSetGroupFilterTypeGeomBody , CaeSetGroupFilterTypeGeomCurve , CaeSetGroupFilterTypeGeomPoint , CaeSetGroupFilterTypePointElement , CaeSetGroupFilterTypeBeamElement , CaeSetGroupFilterTypeShellElement , CaeSetGroupFilterTypeSolidElement , CaeSetGroupFilterTypeGeomPlanarFace , CaeSetGroupFilterTypeGeomCylFace , CaeSetGroupFilterTypeBeamElementTypeBar , CaeSetGroupFilterTypeBeamElementTypeBeam , CaeSetGroupFilterTypeBeamElementTypeRod , CaeSetGroupFilterTypeBeamElementTypeBearing , CaeSetGroupFilterTypeNodeAndElement , CaeSetGroupFilterTypeCaeGeometry , CaeSetGroupFilterTypeCaeMesh , CaeSetGroupFilterTypeBoundingVolume , CaeSetGroupFilterTypeElementFace , CaeSetGroupFilterTypeElementEdge , CaeSetGroupFilterTypeGeomEdge , CaeSetGroupFilterTypeGeomCircularedge , CaeSetGroupFilterTypeBeamElementTypeMpc , CaeSetGroupFilterTypeCaePointMesh , CaeSetGroupFilterTypeCaeBeamMesh , CaeSetGroupFilterTypeCaeShellMesh , CaeSetGroupFilterTypeCaeSolidMesh , CaeSetGroupFilterTypeBeamMeshTypeBar , CaeSetGroupFilterTypeBeamMeshTypeBeam , CaeSetGroupFilterTypeBeamMeshTypeRod , CaeSetGroupFilterTypeBeamMeshTypeBearing , CaeSetGroupFilterTypeBeamMeshTypeMpc , CaeSetGroupFilterTypeGeomVertex , CaeSetGroupFilterTypeFeEntity , CaeSetGroupFilterTypeBeamElementTypeJoint , CaeSetGroupFilterTypeBeamMeshTypeJoint , CaeSetGroupFilterTypeBeamElementTypeBearing2 , CaeSetGroupFilterTypeBeamMeshTypeBearing2 , CaeSetGroupFilterTypeBeamElementTypeFou3 , CaeSetGroupFilterTypeBeamMeshTypeFou3 , CaeSetGroupFilterTypeBeamElementTypeBush2 , CaeSetGroupFilterTypeBeamMeshTypeBush2 , CaeSetGroupFilterTypeBeamElementTypeClink , CaeSetGroupFilterTypeBeamMeshTypeClink , CaeSetGroupFilterTypeBeamElementTypeCgear , CaeSetGroupFilterTypeBeamMeshTypeCgear } |
| enum | CaeSetObjectSubType { CaeSetObjectSubTypeNone , CaeSetObjectSubTypeElementFace , CaeSetObjectSubTypeElementEdge , CaeSetObjectSubTypePart , CaeSetObjectSubTypeSelRecipe } |
| enum | CorrelComplexOption { CorrelComplexOptionMagnitude , CorrelComplexOptionSignedMagnitude , CorrelComplexOptionReal , CorrelComplexOptionImaginary } |
| enum | CorrelDesignOption { CorrelDesignOptionInitial , CorrelDesignOptionCurrent , CorrelDesignOptionBoth } |
| enum | CorrelErrorOption { CorrelErrorOptionAbsolute , CorrelErrorOptionRelative } |
| enum | CorrelNodeLabelOption { CorrelNodeLabelOptionRef , CorrelNodeLabelOptionWork , CorrelNodeLabelOptionBoth } |
| enum | CorrelPlotDataSourceType { CorrelPlotDataSourceTypeNone , CorrelPlotDataSourceTypeReference , CorrelPlotDataSourceTypeWork , CorrelPlotDataSourceTypeError } |
| enum | CorrelSensorsettype { CorrelSensorsettypeMode , CorrelSensorsettypeFrf } |
| enum | CorrelShapemetrictype { CorrelShapemetrictypeMac , CorrelShapemetrictypeComac , CorrelShapemetrictypeMsf , CorrelShapemetrictypeXortho , CorrelShapemetrictypeNco , CorrelShapemetrictypeSco , CorrelShapemetrictypeModmacEvolution , CorrelShapemetrictypeErrorScatter , CorrelShapemetrictypeErrorFunction , CorrelShapemetrictypeErrorMatrix , CorrelShapemetrictypeLast } |
| enum | CorrelShapemetricversion { CorrelShapemetricversionDefault , CorrelShapemetricversionInitial , CorrelShapemetricversionCurrent } |
| enum | CorrelSortAxis { CorrelSortAxisX , CorrelSortAxisY , CorrelSortAxisZ } |
| enum | CorrelSortCriteria { CorrelSortCriteriaId , CorrelSortCriteriaCoordinateValue } |
| enum | CorrelSortOrder { CorrelSortOrderAscending , CorrelSortOrderDescending } |
| enum | CorrelSubcaseLabelOption { CorrelSubcaseLabelOptionId , CorrelSubcaseLabelOptionName } |
| enum | Criteria { CriteriaNone = -1 , CriteriaRange , CriteriaDiscreteValues } |
| enum | DataMatchOverrideResult { DataMatchOverrideResultOverride , DataMatchOverrideResultUseDefault } |
| enum | DisplaySectionType { DisplaySectionTypeNone , DisplaySectionTypeCurves , DisplaySectionTypeSolid } |
| enum | DurspStrainGageOrientationPlane { DurspStrainGageOrientationPlaneFacePlane , DurspStrainGageOrientationPlaneCsys } |
| enum | DurspStrainGagePlacementType { DurspStrainGagePlacementTypeNode , DurspStrainGagePlacementTypeElementFaceCenter } |
| enum | DurspStrainGageShellElementFaceType { DurspStrainGageShellElementFaceTypeTop , DurspStrainGageShellElementFaceTypeBotton } |
| enum | DurspStrainGageType { DurspStrainGageTypeUniAxial , DurspStrainGageTypeBiAxial , DurspStrainGageTypeRosette45DegreeIncrement , DurspStrainGageTypeRosette60DegreeIncrement } |
| enum | ElementNormalsType { ElementNormalsTypeNone , ElementNormalsTypeTails , ElementNormalsTypeVectors } |
| enum | ElementType { ElementTypeNode1 , ElementTypeLine2 , ElementTypeLine3 , ElementTypeSpid , ElementTypeSpli , ElementTypeTria3 , ElementTypeTria6 , ElementTypeQuad4 , ElementTypeQuad8 , ElementTypeTetr4 , ElementTypeTetr10 , ElementTypeWedg6 , ElementTypeWedg15 , ElementTypePyra5 , ElementTypeHexa20 } |
| enum | FacePref { FacePrefFirst2dElse3d , FacePrefFirst3dElse2d , FacePrefOnly2d , FacePrefOnly3d , FacePrefFreeOnly } |
| enum | FolderType { FolderTypeNew , FolderTypeExisting } |
| enum | FreeFaceComputationType { FreeFaceComputationTypeInvalidType = -1 , FreeFaceComputationTypeWholeModel , FreeFaceComputationTypeVisibleModel } |
| enum | MarkerType0d { MarkerType0dNone , MarkerType0dPlus , MarkerType0dDot , MarkerType0dAsterisk , MarkerType0dCircle , MarkerType0dPoundsign , MarkerType0dCross , MarkerType0dSquare , MarkerType0dTriangle , MarkerType0dDiamond , MarkerType0dCenterLine , MarkerType0dFilledCircle , MarkerType0dFilledSquare , MarkerType0dFilledSquareWithOneRing , MarkerType0dFilledSquareWithTwoRings , MarkerType0dTriangleInTriangle , MarkerType0dFilledDiamond , MarkerType0dCircleInCircle , MarkerType0dCircleInSquare , MarkerType0dLargeFilledSquare , MarkerType0dSquareInSquare , MarkerType0dThickCircle , MarkerType0dLargeBox } |
| enum | NodeRelationshipType { NodeRelationshipTypeAnyNode , NodeRelationshipTypeAllNodes } |
| enum | PathType { PathTypeShortestPath , PathTypeMostTangentPath } |
| enum | Plane { PlaneXyOfWcs = 1 , PlaneModelView , PlaneXzOfWcs , PlaneYzOfWcs } |
| enum | PostScenarioAxisScale { PostScenarioAxisScaleDefault , PostScenarioAxisScaleLinear , PostScenarioAxisScaleDb , PostScenarioAxisScaleLog } |
| enum | PostScenarioComponentType { PostScenarioComponentTypeScalar , PostScenarioComponentTypeVector , PostScenarioComponentTypeSymmetricTensor , PostScenarioComponentTypeSymmetric2dTensor , PostScenarioComponentTypePlyTensor , PostScenarioComponentTypeBeamForce , PostScenarioComponentTypeBeamMoment , PostScenarioComponentTypeRodForce , PostScenarioComponentTypeRodMoment , PostScenarioComponentTypeBarForce , PostScenarioComponentTypeBarMoment , PostScenarioComponentTypeScalarSprinT , PostScenarioComponentTypeVectorSpring , PostScenarioComponentTypeScalar3Components , PostScenarioComponentTypeScalar6Components } |
| enum | PostScenarioCoordinateSystemTransformationType { PostScenarioCoordinateSystemTransformationTypeToAbsolute , PostScenarioCoordinateSystemTransformationTypeUserDefined , PostScenarioCoordinateSystemTransformationTypeToFaceNormal , PostScenarioCoordinateSystemTransformationTypeResponseFunction , PostScenarioCoordinateSystemTransformationTypeCrossPower } |
| enum | PostScenarioCoordinateSystemType { PostScenarioCoordinateSystemTypeRectangular , PostScenarioCoordinateSystemTypeCylindrical , PostScenarioCoordinateSystemTypeSpherical } |
| enum | PostScenarioCorrectionMode { PostScenarioCorrectionModeUnknown , PostScenarioCorrectionModeEnergy , PostScenarioCorrectionModeAmplitude } |
| enum | PostScenarioFunctionClass { PostScenarioFunctionClassUnknown , PostScenarioFunctionClassSpectrum , PostScenarioFunctionClassTime , PostScenarioFunctionClassFrequencyResponseFunctions , PostScenarioFunctionClassAutoPower , PostScenarioFunctionClassCrossPower , PostScenarioFunctionClassPowerSpectralDensity } |
| enum | PostScenarioPlotTypes { PostScenarioPlotTypesReplace , PostScenarioPlotTypesUpdateScenario , PostScenarioPlotTypesOverlay } |
| enum | PostScenarioSpectrumFormat { PostScenarioSpectrumFormatUnknown , PostScenarioSpectrumFormatLinear , PostScenarioSpectrumFormatPower } |
| enum | PostScenarioSpectrumMode { PostScenarioSpectrumModeUnknown , PostScenarioSpectrumModePeak , PostScenarioSpectrumModeRms } |
| enum | PostScenarioVariantComponent { PostScenarioVariantComponentScalar , PostScenarioVariantComponentX , PostScenarioVariantComponentY , PostScenarioVariantComponentZ , PostScenarioVariantComponentMagnitude , PostScenarioVariantComponentXx , PostScenarioVariantComponentYy , PostScenarioVariantComponentZz , PostScenarioVariantComponentXy , PostScenarioVariantComponentXz , PostScenarioVariantComponentYx , PostScenarioVariantComponentYz , PostScenarioVariantComponentZx , PostScenarioVariantComponentZy , PostScenarioVariantComponentDeterminant , PostScenarioVariantComponentMean , PostScenarioVariantComponentMaxShear , PostScenarioVariantComponentMinPrincipal , PostScenarioVariantComponentMidPrincipal , PostScenarioVariantComponentMaxPrincipal , PostScenarioVariantComponentWorstPrincipal , PostScenarioVariantComponentOctahedral , PostScenarioVariantComponentVonMises , PostScenarioVariantComponentAxial , PostScenarioVariantComponentTorque , PostScenarioVariantComponentAxialXx , PostScenarioVariantComponentShearXy , PostScenarioVariantComponentShearXz , PostScenarioVariantComponentBendingYy , PostScenarioVariantComponentBendingZz , PostScenarioVariantComponentTorsionXx } |
| enum | PostScenarioVariantType { PostScenarioVariantTypeUnary , PostScenarioVariantTypeBoolean , PostScenarioVariantTypeInteger , PostScenarioVariantTypeDouble , PostScenarioVariantTypeComplex , PostScenarioVariantTypeString , PostScenarioVariantTypeUnicodeString , PostScenarioVariantTypeVector3d , PostScenarioVariantTypeComponent , PostScenarioVariantTypeModeDescription , PostScenarioVariantTypeWildcard , PostScenarioVariantTypeCoordinateSystem , PostScenarioVariantTypeDoubleDataOnNodesOfElements , PostScenarioVariantTypeComplexDataOnNodesOfElements } |
| enum | PostScenarioWeightingType { PostScenarioWeightingTypeUnknown , PostScenarioWeightingTypeNoWeighting , PostScenarioWeightingTypeA , PostScenarioWeightingTypeB , PostScenarioWeightingTypeC , PostScenarioWeightingTypeD , PostScenarioWeightingTypeAb , PostScenarioWeightingTypeBc } |
| enum | RadiusType { RadiusTypeAllTypes , RadiusTypeInside , RadiusTypeOutside } |
| enum | RayAcousticsToolsSetupWizardFrequencySamplingResolutionType { RayAcousticsToolsSetupWizardFrequencySamplingResolutionTypeCoarse , RayAcousticsToolsSetupWizardFrequencySamplingResolutionTypeFine } |
| enum | RayAcousticsToolsSetupWizardSimulationTimeInputType { RayAcousticsToolsSetupWizardSimulationTimeInputTypeMaxSimulationTime , RayAcousticsToolsSetupWizardSimulationTimeInputTypeMaxPropagationDistance } |
| enum | RayAcousticsToolsSetupWizardSolutionType { RayAcousticsToolsSetupWizardSolutionTypeOpenEnvironment , RayAcousticsToolsSetupWizardSolutionTypeReverberantEnvironment } |
| enum | RayAcousticsToolsSetupWizardTimeSamplingRateType { RayAcousticsToolsSetupWizardTimeSamplingRateTypeDeriveFromMaxFrequency , RayAcousticsToolsSetupWizardTimeSamplingRateTypeF8kHz , RayAcousticsToolsSetupWizardTimeSamplingRateTypeF16kHz , RayAcousticsToolsSetupWizardTimeSamplingRateTypeF44p1kHz , RayAcousticsToolsSetupWizardTimeSamplingRateTypeF48kHz , RayAcousticsToolsSetupWizardTimeSamplingRateTypeCustom } |
| enum | SoundProcessingAudioChannel { SoundProcessingAudioChannelLeft , SoundProcessingAudioChannelRight } |
| enum | SoundProcessingQualityMetricsFieldType { SoundProcessingQualityMetricsFieldTypeDiffuse , SoundProcessingQualityMetricsFieldTypeFree } |
| enum | SoundProcessingQualityMetricsLoudnessType { SoundProcessingQualityMetricsLoudnessTypeStationarySpecific , SoundProcessingQualityMetricsLoudnessTypeTransientTotal , SoundProcessingQualityMetricsLoudnessTypeTransientSpecific } |
| enum | SoundProcessingWindowType { SoundProcessingWindowTypeHanning , SoundProcessingWindowTypeHamming , SoundProcessingWindowTypeBlackman , SoundProcessingWindowTypeBarlett } |
| enum | Type { TypeAll , TypeOnlyFeature , TypeFree , TypeNonmanifold , TypeFreeAndNonmanifold } |
| enum | XyFunctionDataComplexType { XyFunctionDataComplexTypeRealOnly , XyFunctionDataComplexTypeRealImaginary , XyFunctionDataComplexTypeMagnitudePhase } |
| enum | XyFunctionDataType { XyFunctionDataTypeGeneral , XyFunctionDataTypeTime , XyFunctionDataTypeCrossSpectrum = 3 , XyFunctionDataTypeFrequencyResponseFunction , XyFunctionDataTypeTransmissibility , XyFunctionDataTypePowerSpectralDensity = 9 , XyFunctionDataTypeSpectrum = 12 , XyFunctionDataTypeShockResponseSpectrum = 24 , XyFunctionDataTypeTemperature = 31 , XyFunctionDataTypeStressStrain , XyFunctionDataTypeLife , XyFunctionDataTypeCampbellDiagram , XyFunctionDataTypeTimingChart , XyFunctionDataTypeStiffnessAndDamping , XyFunctionDataTypeFastRmsFittedPsd , XyFunctionDataTypeVehicle , XyFunctionDataTypeMotionGeneral , XyFunctionDataTypeAutoPower , XyFunctionDataTypeCrossPower } |
| enum | XyFunctionGeneralType { XyFunctionGeneralTypeGeneral , XyFunctionGeneralTypeTime , XyFunctionGeneralTypeSpectrum , XyFunctionGeneralTypePowerSpectralDensity , XyFunctionGeneralTypeShockResponseSpectrum , XyFunctionGeneralTypeFrequencyResponseFunction , XyFunctionGeneralTypeTemperature , XyFunctionGeneralTypeStressStrain , XyFunctionGeneralTypeLife , XyFunctionGeneralTypeCrossSpectrum , XyFunctionGeneralTypeTransmissibility , XyFunctionGeneralTypeCampbellDiagram , XyFunctionGeneralTypeTimingChart , XyFunctionGeneralTypeStiffnessAndDamping , XyFunctionGeneralTypeFastRmsFittedPsd , XyFunctionGeneralTypeVehicle , XyFunctionGeneralTypeMotionGeneral , XyFunctionGeneralTypeNumber } |
| enum | XyFunctionLoadType { XyFunctionLoadTypeGeneral , XyFunctionLoadTypeTime , XyFunctionLoadTypeSpectrum , XyFunctionLoadTypePowerSpectralDensity , XyFunctionLoadTypeShockResponseSpectrum , XyFunctionLoadTypeFastRmsFittedPsd } |
| enum | XyFunctionMacroType { XyFunctionMacroTypeGeneral , XyFunctionMacroTypeMotion , XyFunctionMacroTypeResponse , XyFunctionMacroTypeLoad , XyFunctionMacroTypeMaterial } |
| enum | XyFunctionMaterialType { XyFunctionMaterialTypeGeneral , XyFunctionMaterialTypeTime , XyFunctionMaterialTypeTemperature , XyFunctionMaterialTypeStressStrain , XyFunctionMaterialTypeLife } |
| enum | XyFunctionMeasure { XyFunctionMeasureGeneral , XyFunctionMeasureDisplacement , XyFunctionMeasureForce , XyFunctionMeasureTemperature , XyFunctionMeasureTime , XyFunctionMeasureFrequency , XyFunctionMeasureMass , XyFunctionMeasureVelocity , XyFunctionMeasureAcceleration , XyFunctionMeasureAngularDisplacement , XyFunctionMeasureAngularVelocity , XyFunctionMeasureAngularAcceleration , XyFunctionMeasureMoment , XyFunctionMeasurePressure , XyFunctionMeasureStress , XyFunctionMeasureStrain , XyFunctionMeasureRpm , XyFunctionMeasureOrder , XyFunctionMeasureCycles , XyFunctionMeasureLoadfactor , XyFunctionMeasureTorque , XyFunctionMeasureGravity , XyFunctionMeasureCurvature , XyFunctionMeasureElementForce , XyFunctionMeasureElementMoment , XyFunctionMeasureMotorSignal , XyFunctionMeasureUnitlessScalar , XyFunctionMeasureUnitlessReal , XyFunctionMeasureUnitlessInteger , XyFunctionMeasureVoltage , XyFunctionMeasureElectricCurrent , XyFunctionMeasureDamping , XyFunctionMeasurePower , XyFunctionMeasureMassFlow , XyFunctionMeasureEnergy , XyFunctionMeasureArea , XyFunctionMeasureMomentPerAngle , XyFunctionMeasureDynamicViscosity , XyFunctionMeasureConvectionCoefficient , XyFunctionMeasureHeatFlux , XyFunctionMeasureVelocityPerPressure , XyFunctionMeasureMessDensity , XyFunctionMeasureSpecificHeat , XyFunctionMeasureThermalConductivity , XyFunctionMeasureThermalExpansionCoefficient , XyFunctionMeasureLengthPerAngle , XyFunctionMeasureFrequencySquared , XyFunctionMeasureFrequencyCubed , XyFunctionMeasureForcePerAngle , XyFunctionMeasureForcePerLength , XyFunctionMeasureNumber } |
| enum | XyFunctionMotionType { XyFunctionMotionTypeTime , XyFunctionMotionTypeTimingChart , XyFunctionMotionTypeStiffnessAndDamping , XyFunctionMotionTypeVehicle , XyFunctionMotionTypeMotionGeneral , XyFunctionMotionTypeNumber } |
| enum | XyFunctionResponseType { XyFunctionResponseTypeGeneral , XyFunctionResponseTypeTime , XyFunctionResponseTypeSpectrum , XyFunctionResponseTypePowerSpectralDensity , XyFunctionResponseTypeShockResponseSpectrum , XyFunctionResponseTypeFrequencyResponseFunction , XyFunctionResponseTypeCrossSpectrum , XyFunctionResponseTypeTransmissibility , XyFunctionResponseTypeFastRmsFittedPsd } |
