| 属性 | 值 |
| AdamsParameters.CoulombFrictionOption | 关闭 |
| AdamsParameters.DynamicCoefficientExpression.Value | 0.2 |
| AdamsParameters.ForceExponentExpression.Value | 2.0 |
| AdamsParameters.ForceModelType | 碰撞 |
| AdamsParameters.FrictionVelocityExpression.Value | 0.1 (毫米零件), 0.003937 (英寸零件) |
| AdamsParameters.MaterialDampingExpression.Value | 10000.0 (毫米零件), 57.0993 (英寸零件) |
| AdamsParameters.PenetrationDepthExpression.Value | 0.01 (毫米零件), 0.0003937 (英寸零件) |
| AdamsParameters.RestitutionCoefficentExpression.Value | 0.85 |
| AdamsParameters.StaticCoefficientExpression.Value | 0.3 |
| AdamsParameters.StictionVelocityExpression.Value | 0.01 (毫米零件), 0.0003937 (英寸零件) |
| AdamsParameters.StiffnessExpression.Value | 100000000.0 (毫米零件), 570993.142 (英寸零件) |
| LmsParameters.ActionAngleTolerance.Value | 25 |
| LmsParameters.ActionDistanceTolerance.Value | 0.0 (毫米零件), 0.0 (英寸零件) |
| LmsParameters.ActionEnableMaxFacetSize | 0 |
| LmsParameters.ActionMaxFacetSize.Value | 1000 (毫米零件), 39.370078740157 (英寸零件) |
| LmsParameters.ActionUseTessellationFile | 0 |
| LmsParameters.BaseAngleTolerance.Value | 25 |
| LmsParameters.BaseDistanceTolerance.Value | 0.0 (毫米零件), 0.0 (英寸零件) |
| LmsParameters.BaseEnableMaxFacetSize | 0 |
| LmsParameters.BaseMaxFacetSize.Value | 1000 (毫米零件), 39.370078740157 (英寸零件) |
| LmsParameters.BaseUseTessellationFile | 0 |
| LmsParameters.CoulombFrictionOption | 关闭 |
| LmsParameters.DynamicCoefficient.Value | 0.2 |
| LmsParameters.ForceExponent.Value | 2.0 |
| LmsParameters.ForceModel | 自动 |
| LmsParameters.ForceModelTolerance.Value | 5.0 (毫米零件), 0.196850393700787 (英寸零件) |
| LmsParameters.FrictionVelocity.Value | 0.1 (毫米零件), 0.003937 (英寸零件) |
| LmsParameters.MaterialDamping.Value | 10000.0 (毫米零件), 57.1014715473270000 (英寸零件) |
| LmsParameters.MaxPenetrationDepth.Value | 0.0254 (毫米零件), 0.001 (英寸零件) |
| LmsParameters.StaticCoefficient.Value | 0.3 |
| LmsParameters.StictionVelocity.Value | 0.01 (毫米零件), 0.0003937 (英寸零件) |
| LmsParameters.Stiffness.Value | 100000000.0 (毫米零件), 571014.71547327 (英寸零件) |
| RecurdynParameters.BufferRadiusFactorExpression.Value | 1.2 |
| RecurdynParameters.ContactTypeOption | 实体 |
| RecurdynParameters.CoulombFrictionOption | 关闭 |
| RecurdynParameters.DynamicCoefficientExpression.Value | 0.2 |
| RecurdynParameters.FirstGeometryBoundingBufferLengthExpression.Value | 20 (毫米零件), 0.7874 (英寸零件) |
| RecurdynParameters.FirstGeometryMaxFacetSizeFactorExpression.Value | 2.0 |
| RecurdynParameters.FirstGeometryMaxFacetSizeFactorFlag | 假 |
| RecurdynParameters.FirstGeometryMaximumPenetrationExpression.Value | 1.0 (毫米零件), 0.03937 (英寸零件) |
| RecurdynParameters.FirstGeometryPlaneToleranceFactorExpression.Value | 5.0 |
| RecurdynParameters.FirstGeometryPlaneToleranceFactorSolidContactExpression.Value | 3.0 |
| RecurdynParameters.ForceExponentExpression.Value | 2.0 |
| RecurdynParameters.ForceModelType | 碰撞 |
| RecurdynParameters.FrictionVelocityExpression.Value | 0.1 (毫米零件), 0.003937 (英寸零件) |
| RecurdynParameters.GlobalMaxPenetrationExpression.Value | 10.0 (毫米零件), 0.3937 (英寸零件) |
| RecurdynParameters.LocalMaxPenetrationExpression.Value | 0.0 |
| RecurdynParameters.MaterialDampingExpression.Value | |
| RecurdynParameters.MaximumStepSizeFactorExpression.Value | 10.0 |
| RecurdynParameters.PenetrationDepthExpression.Value | 0.01(毫米部件),0.0003937(英寸部件) |
| RecurdynParameters.ReboundDampingFactorExpression.Value | 0.25 |
| RecurdynParameters.ReboundDampingFactorFlag | 真 |
| RecurdynParameters.SecondGeometryBoundingBufferLengthExpression.Value | 20(毫米部件),0.7874(英寸部件) |
| RecurdynParameters.SecondGeometryMaxFacetSizeFactorExpression.Value | 2.0 |
| RecurdynParameters.SecondGeometryMaxFacetSizeFactorFlag | 假 |
| RecurdynParameters.SecondGeometryMaximumPenetrationExpression.Value | 1.0(毫米部件),0.03937(英寸部件) |
| RecurdynParameters.SecondGeometryPlaneToleranceFactorExpression.Value | 5.0 |
| RecurdynParameters.SecondGeometryPlaneToleranceFactorSolidContactExpression.Value | 3.0 |
| RecurdynParameters.StaticCoefficientExpression.Value | 0.3 |
| RecurdynParameters.StictionVelocityExpression.Value | 0.01(毫米部件),0.0003937(英寸部件) |
| RecurdynParameters.StiffnessExpression.Value | 100000000.0(毫米部件),570993.142(英寸部件) |
| RecurdynParameters.SurfaceTypeOption | 分面 |
| SphereToCadParameters.BodyAngleTolerance.Value | 25 |
| SphereToCadParameters.BodyDistanceTolerance.Value | 0.0(毫米部件),0.0(英寸部件) |
| SphereToCadParameters.BodyEnableMaxFacetSize | 0 |
| SphereToCadParameters.BodyMaxFacetSize.Value | 1000(毫米部件),39.370078740157(英寸部件) |
| SphereToCadParameters.CoulombFrictionOption | 关闭 |
| SphereToCadParameters.DynamicCoefficient.Value | 0.2 |
| SphereToCadParameters.ForceExponent.Value | 2.0 |
| SphereToCadParameters.FrictionVelocity.Value | 0.1(毫米部件),0.003937(英寸部件) |
| SphereToCadParameters.MaterialDamping.Value | 10000.0(毫米部件),57.1014715473270000(英寸部件) |
| SphereToCadParameters.MaxPenetrationDepth.Value | 0.0254(毫米部件),0.001(英寸部件) |
| SphereToCadParameters.SphereMaxFacetSize.Value | 1000(毫米部件),39.370078740157(英寸部件) |
| SphereToCadParameters.SphereRadius.Value | 1000.0(毫米部件),39.370078740157(英寸部件) |
| SphereToCadParameters.StaticCoefficient.Value | 0.3 |
| SphereToCadParameters.StictionVelocity.Value | 0.01(毫米部件),0.0003937(英寸部件) |
| SphereToCadParameters.Stiffness.Value | 100000000.0(毫米部件),571014.71547327(英寸部件) |
| SphereToCadParameters.SuperElementIncrement | 1 |
| SphereToCadParameters.SuperElementReportInstance | 1 |
| SphereToCadParameters.UseTessellationFile | 0 |